Sostinės vaikų ir jaunimo centre galima išsinuomoti įvairias patalpas. Šia paslauga gali pasinaudoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, neprieštaraujantys įstaigos nuostatams ir kitiems susijusiems, LR įstatymo tvarka sudarytiems teisiniams aktams.
SVJC nuomojamos patalpos ir jų įkainiai:
SVJC TRUMPALAIKĖS NUOMOS PASLAUGŲ KAINA
1 VAL. KAINA PAGAL NUOMOJAMŲ VALANDŲ KIEKĮ PER MĖNESĮ | ||||
Patalpos pavadinimas | Nuo 1 iki 7 val. | Nuo 8 iki 15 val. | Nuo 16 ir daugiau | |
Mėlynoji salė 220 kv.m. | 50 EUR | 30 EUR | 15 EUR | |
Geltonoji salė 214 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Baltoji salė 214 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Oranžinė salė 150 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Raudonoji salė 150 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Pilkoji salė 140 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Žalioji salė 112 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Krepšinio salė 156,09 kv.m. | 50 EUR | 30 EUR | 15 EUR | |
211 salė 70 kv.m. | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | |
Kabinetai | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR | |
Garažas (sandėliavimo veiklai) 70 kv. m. | 10 EUR | 8 EUR | 5 EUR | |
Amfiteatras 760 kv.m. | 100 EUR | 50 EUR | 20 EUR | |
KITOS PATALPOS | ||||
Kabinetai, koridoriai ir kitos patalpos | 0.25 Eur EUR | 0,20 EUR | 0,15 EUR |
Nuomininkų atmintinė
Prieš nuomojantis bet kurias SVJC patalpas, skatiname susipažinti su pagrindinėmis nuomininkams taikomomis sąlygomis. Jas galite rasti Nuomininkų atmintinėje.
Kontaktai pasiteirauti
Tel. (8 5) 272 2355, el. p. [email protected]